> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledgebase.fabricdata.com/fabric-knowledge-base/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledgebase.fabricdata.com/fabric-knowledge-base/learn-the-application/default-data-sets/currencies.md).

# Currencies

Currency data is used through the Fabric Studio application to drive multiple features, and for filtering and categorization. The Fabric Currency List is mapped to the key industry standards as outlined below.

### Default Fabric Studio List Values - Currencies

| Country                          | 3166-A2 | Currency                          | Code | Symbol |
| -------------------------------- | ------- | --------------------------------- | ---- | ------ |
| Afghanistan                      | AF      | Afghani                           | AFN  | ؋      |
| Åland Islands                    | AX      | Euro                              | EUR  | €      |
| Albania                          | AL      | Lek                               | ALL  | Lek    |
| Algeria                          | DZ      | Algerian Dinar                    | DZD  | د.ج    |
| American Samoa                   | AS      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Andorra                          | AD      | Euro                              | EUR  | €      |
| Angola                           | AO      | Kwanza                            | AOA  | is     |
| Anguilla                         | AI      | East Caribbean Dollar             | XCD  | $      |
| Antarctica                       | AQ      | No universal currency             |      |        |
| Antigua And Barbuda              | AG      | East Caribbean Dollar             | XCD  | $      |
| Argentina                        | AR      | Argentine Peso                    | ARS  | $      |
| Armenia                          | AM      | Armenian Dram                     | AMD  | Դ      |
| Aruba                            | AW      | Aruban Florin                     | AWG  | ƒ      |
| Australia                        | AU      | Australian Dollar                 | AUD  | $      |
| Austria                          | AT      | Euro                              | EUR  | €      |
| Azerbaijan                       | AZ      | Azerbaijanian Manat               | AZN  | ₼      |
| Bahamas                          | BS      | Bahamian Dollar                   | BSD  | $      |
| Bahrain                          | BH      | Bahraini Dinar                    | BHD  | ب.د    |
| Bangladesh                       | BD      | Taka                              | BDT  | ৳      |
| Barbados                         | BB      | Barbados Dollar                   | BBD  | $      |
| Belarus                          | BY      | Belarussian Ruble                 | BYN  | p.     |
| Belgium                          | BE      | Euro                              | EUR  | €      |
| Belize                           | BZ      | Belize Dollar                     | BZD  | $      |
| Benin                            | BJ      | CFA Franc BCEAO                   | XOF  |        |
| Bermuda                          | BJ      | Bermudian Dollar                  | BMD  | $      |
| Bhutan                           | BT      | Ngultrum                          | BTN  |        |
| Bhutan                           | BT      | Indian Rupee                      | INR  | ₨      |
| Bolivia                          | BO      | Boliviano                         | BOB  | Bs.    |
| Bolivia                          | BO      | Mvdol                             | BOV  | Mvdol  |
| Bonaire, Sint Eustatius And Saba | BQ      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Bosnia And Herzegovina           | BA      | Convertible Mark                  | BAM  | КМ     |
| Botswana                         | BW      | Pula                              | BWP  | P      |
| Bouvet Island                    | BV      | Norwegian Krone                   | NOK  | kr     |
| Brazil                           | BR      | Brazilian Real                    | BRL  | R$     |
| British Indian Ocean Territory   | IO      | US Dollar                         | USD  | $      |
| British Virgin Islands           | VG      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Brunei Darussalam                | BN      | Brunei Dollar                     | BND  | $      |
| Bulgaria                         | BG      | Bulgarian Lev                     | BGN  | лв     |
| Burkina Faso                     | BF      | CFA Franc BCEAO                   | XOF  |        |
| Burundi                          | BI      | Burundi Franc                     | BIF  | ₣      |
| Cabo Verde                       | CV      | Cabo Verde Escudo                 | CVE  |        |
| Cambodia                         | KH      | Riel                              | KHR  | ៛      |
| Cameroon                         | CM      | CFA Franc BEAC                    | XAF  |        |
| Canada                           | CA      | Canadian Dollar                   | CAD  | $      |
| Cayman Islands                   | KY      | Cayman Islands Dollar             | KYD  | $      |
| Central African Republic         | CF      | CFA Franc BEAC                    | XAF  | ₣      |
| Chad                             | TD      | CFA Franc BEAC                    | XAF  |        |
| Chile                            | CL      | Unidad de Fomento                 | CLF  |        |
| Chile                            | CL      | Chilean Peso                      | CLP  | $      |
| China                            | CN      | Yuan Renminbi                     | CNY  | ¥      |
| Christmas Island                 | CX      | Australian Dollar                 | AUD  | $      |
| Cocos (Keeling) Islands          | CC      | Australian Dollar                 | AUD  | $      |
| Colombia                         | CO      | Colombian Peso                    | COP  | $      |
| Colombia                         | CO      | Unidad de Valor Real              | COU  |        |
| Comoros                          | KM      | Comoro Franc                      | KMF  |        |
| Congo (Brazzaville)              | CD      | Congolese Franc                   | CDF  | ₣      |
| Congo, (Kinshasa)                | CG      | CFA Franc BEAC                    | XAF  |        |
| Cook Islands                     | CK      | New Zealand Dollar                | NZD  | $      |
| Costa Rica                       | CR      | Costa Rican Colon                 | CRC  | ₡      |
| Côte D'Ivoire                    | CI      | CFA Franc BCEAO                   | XOF  |        |
| Croatia                          | HR      | Kuna                              | HRK  | Kn     |
| Cuba                             | CU      | Peso Convertible                  | CUC  |        |
| Cuba                             | CU      | Cuban Peso                        | CUP  |        |
| Curaçao                          | CW      | Netherlands Antillean Guilder     | ANG  |        |
| Cyprus                           | CY      | Euro                              | EUR  | €      |
| Czech Republic                   | CZ      | Czech Koruna                      | CZK  | Kč     |
| Denmark                          | DK      | Danish Krone                      | DKK  | kr     |
| Djibouti                         | DJ      | Djibouti Franc                    | DJF  | ₣      |
| Dominica                         | DM      | East Caribbean Dollar             | XCD  |        |
| Dominican Republic               | DO      | Dominican Peso                    | DOP  | $      |
| Ecuador                          | EC      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Egypt                            | EG      | Egyptian Pound                    | EGP  | £      |
| El Salvador                      | SV      | El Salvador Colon                 | SVC  |        |
| El Salvador                      | SV      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Equatorial Guinea                | GQ      | CFA Franc BEAC                    | XAF  |        |
| Eritrea                          | ER      | Nakfa                             | ERN  | Nfk    |
| Estonia                          | EE      | Euro                              | EUR  | €      |
| Eswatini                         | SZ      | Lilangeni                         | SZL  | L      |
| Ethiopia                         | ET      | Ethiopian Birr                    | ETB  |        |
| European Union                   | EU      | Euro                              | EUR  | €      |
| Falkland Islands (Malvinas)      | FK      | Falkland Islands Pound            | FKP  | £      |
| Faroe Islands                    | FO      | Danish Krone                      | DKK  | kr     |
| Fiji                             | FJ      | Fiji Dollar                       | FJD  | $      |
| Finland                          | FI      | Euro                              | EUR  | €      |
| France                           | FR      | Euro                              | EUR  | €      |
| French Guiana                    | GF      | Euro                              | EUR  | €      |
| French Polynesia                 | PF      | CFP Franc                         | XPF  | ₣      |
| French Southern Territories      | TF      | Euro                              | EUR  | €      |
| Gabon                            | GA      | CFA Franc BEAC                    | XAF  |        |
| Gambia                           | GM      | Dalasi                            | GMD  | D      |
| Georgia                          | GE      | Lari                              | GEL  | ლ      |
| Germany                          | DE      | Euro                              | EUR  | €      |
| Ghana                            | GH      | Ghana Cedi                        | GHS  | ₵      |
| Gibraltar                        | GI      | Gibraltar Pound                   | GIP  | £      |
| Greece                           | GR      | Euro                              | EUR  | €      |
| Greenland                        | GL      | Danish Krone                      | DKK  | kr     |
| Grenada                          | GD      | East Caribbean Dollar             | XCD  | $      |
| Guadeloupe                       | GP      | Euro                              | EUR  | €      |
| Guam                             | GU      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Guatemala                        | GT      | Quetzal                           | GTQ  | Q      |
| Guernsey                         | GG      | Pound Sterling                    | GBP  | £      |
| Guinea                           | GN      | Guinea Franc                      | GNF  | ₣      |
| Guinea-Bissau                    | GW      | CFA Franc BCEAO                   | XOF  |        |
| Guyana                           | GY      | Guyana Dollar                     | GYD  | $      |
| Haiti                            | HT      | Gourde                            | HTG  | G      |
| Haiti                            | HT      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Heard and McDonald Islands       | HM      | Australian Dollar                 | AUD  | $      |
| Holy See (Vatican City State)    | VA      | Euro                              | EUR  | €      |
| Honduras                         | HN      | Lempira                           | HNL  | L      |
| Hong Kong                        | HK      | Hong Kong Dollar                  | HKD  | $      |
| Hungary                          | HU      | Forint                            | HUF  | Ft     |
| Iceland                          | IS      | Iceland Krona                     | ISK  | Kr     |
| India                            | IN      | Indian Rupee                      | INR  | ₨      |
| Indonesia                        | ID      | Rupiah                            | IDR  | Rp     |
| Iran, Islamic Republic of        | IR      | Iranian Rial                      | IRR  | ﷼      |
| Iraq                             | IQ      | Iraqi Dinar                       | IQD  | ع.د    |
| Ireland                          | IE      | Euro                              | EUR  | €      |
| Isle Of Man                      | IM      | Pound Sterling                    | GBP  | £      |
| Israel                           | IL      | New Israeli Sheqel                | ILS  | ₪      |
| Italy                            | IT      | Euro                              | EUR  | €      |
| Jamaica                          | JM      | Jamaican Dollar                   | JMD  | $      |
| Japan                            | JP      | Yen                               | JPY  | ¥      |
| Jersey                           | JE      | Pound Sterling                    | GBP  | £      |
| Jordan                           | JO      | Jordanian Dinar                   | JOD  | د.ا    |
| Kazakhstan                       | KZ      | Tenge                             | KZT  | 〒      |
| Kenya                            | KE      | Kenyan Shilling                   | KES  | Sh     |
| Kiribati                         | KI      | Australian Dollar                 | AUD  | A$     |
| Korea (North)                    | KP      | North Korean Won                  | KPW  |        |
| Korea (South)                    | KR      | Won                               | KRW  |        |
| Kuwait                           | KW      | Kuwaiti Dinar                     | KWD  | د.ك    |
| Kyrgyzstan                       | KG      | Som                               | KGS  |        |
| Lao PDR                          | LA      | Kip                               | LAK  |        |
| Latvia                           | LV      | Euro                              | EUR  | €      |
| Lebanon                          | LB      | Lebanese Pound                    | LBP  | ل.ل    |
| Lesotho                          | LS      | Loti                              | LSL  | L      |
| Lesotho                          | LS      | Rand                              | ZAR  |        |
| Liberia                          | LR      | Liberian Dollar                   | LRD  | $      |
| Libya                            | LY      | Libyan Dinar                      | LYD  | ل.د    |
| Liechtenstein                    | LI      | Swiss Franc                       | CHF  |        |
| Lithuania                        | LT      | Euro                              | EUR  | €      |
| Luxembourg                       | LU      | Euro                              | EUR  | €      |
| Macao                            | MO      | Pataca                            | MOP  | P      |
| Madagascar                       | MG      | Malagasy Ariary                   | MGA  | MK     |
| Malawi                           | MW      | Kwacha                            | MWK  |        |
| Malaysia                         | MY      | Malaysian Ringgit                 | MYR  | RM     |
| Maldives                         | MV      | Rufiyaa                           | MVR  | ރ      |
| Mali                             | ML      | CFA Franc BCEAO                   | XOF  |        |
| Malta                            | MT      | Euro                              | EUR  | €      |
| Marshall Islands                 | MH      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Martinique                       | MQ      | Euro                              | EUR  | €      |
| Mauritania                       | MR      | Ouguiya                           | MRU  | UM     |
| Mauritius                        | MU      | Mauritius Rupee                   | MUR  | ₨      |
| Mayotte                          | YT      | Euro                              | EUR  | €      |
| Mexico                           | MX      | Mexican Peso                      | MXN  | $      |
| Mexico                           | MX      | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV  |        |
| Micronesia, Federated States of  | FM      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Moldova                          | MD      | Moldovan Leu                      | MDL  | L      |
| Monaco                           | MC      | Euro                              | EUR  | €      |
| Mongolia                         | MN      | Tugrik                            | MNT  | ₮      |
| Montenegro                       | ME      | Euro                              | EUR  | €      |
| Montserrat                       | MS      | East Caribbean Dollar             | XCD  | $      |
| Morocco                          | MA      | Moroccan Dirham                   | MAD  | د.م.   |
| Mozambique                       | MZ      | Mozambique Metical                | MZN  | MTn    |
| Myanmar                          | MM      | Kyat                              | MMK  | K      |
| Namibia                          | NA      | Namibia Dollar                    | NAD  | $      |
| Namibia                          | NA      | Rand                              | ZAR  |        |
| Nauru                            | NR      | Australian Dollar                 | AUD  | A$     |
| Nepal                            | NP      | Nepalese Rupee                    | NPR  | ₨      |
| Netherlands                      | NL      | Euro                              | EUR  | €      |
| New Caledonia                    | NC      | CFP Franc                         | XPF  | ₣      |
| New Zealand                      | NZ      | New Zealand Dollar                | NZD  | NZ$    |
| Nicaragua                        | NI      | Cordoba Oro                       | NIO  | C$     |
| Niger                            | NE      | CFA Franc BCEAO                   | XOF  |        |
| Nigeria                          | NG      | Naira                             | NGN  | ₦      |
| Niue                             | NU      | New Zealand Dollar                | NZD  |        |
| Norfolk Island                   | NF      | Australian Dollar                 | AUD  | A$     |
| North Macedonia                  | MK      | Denar                             | MKD  |        |
| Northern Mariana Islands         | MP      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Norway                           | NO      | Norwegian Krone                   | NOK  | kr     |
| Oman                             | OM      | Rial Omani                        | OMR  |        |
| Pakistan                         | PK      | Pakistan Rupee                    | PKR  | ₨      |
| Palau                            | PW      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Panama                           | PA      | Balboa                            | PAB  | B/.    |
| Panama                           | PA      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Papua New Guinea                 | PG      | Kina                              | PGK  | K      |
| Paraguay                         | PY      | Guarani                           | PYG  | ₲      |
| Peru                             | PE      | Nuevo Sol                         | PEN  | S/.    |
| Philippines                      | PH      | Philippine Peso                   | PHP  | ₱      |
| Pitcairn                         | PN      | New Zealand Dollar                | NZD  | NZ$    |
| Poland                           | PL      | Zloty                             | PLN  | zł     |
| Portugal                         | PT      | Euro                              | EUR  | €      |
| Puerto Rico                      | PR      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Qatar                            | QA      | Qatari Rial                       | QAR  | ر.ق    |
| Réunion                          | RE      | Euro                              | EUR  | €      |
| Romania                          | RO      | Romanian Leu                      | RON  | L      |
| Russian Federation               | RU      | Russian Ruble                     | RUB  |        |
| Rwanda                           | RW      | Rwanda Franc                      | RWF  | ₣      |
| Saint Helena                     | SH      | Saint Helena Pound                | SHP  | £      |
| Saint Kitts And Nevis            | KN      | East Caribbean Dollar             | XCD  | $      |
| Saint Lucia                      | LC      | East Caribbean Dollar             | XCD  | $      |
| Saint Pierre And Miquelon        | PM      | Euro                              | EUR  | €      |
| Saint Vincent And The Grenadines | VC      | East Caribbean Dollar             | XCD  | $      |
| Saint-Barthélemy                 | BL      | Euro                              | EUR  | €      |
| Saint-Martin (French part)       | MF      | Euro                              | EUR  | €      |
| Samoa                            | WS      | Tala                              | WST  |        |
| San Marino                       | SM      | Euro                              | EUR  | €      |
| Sao Tome And Principe            | ST      | Dobra                             | STN  | Db     |
| Saudi Arabia                     | SA      | Saudi Riyal                       | SAR  | ر.س    |
| Senegal                          | SN      | CFA Franc BCEAO                   | XOF  |        |
| Serbia                           | RS      | Serbian Dinar                     | RSD  | din    |
| Seychelles                       | SC      | Seychelles Rupee                  | SCR  |        |
| Sierra Leone                     | SL      | Leone                             | SLE  | Le     |
| Singapore                        | SG      | Singapore Dollar                  | SGD  | S$     |
| Sint Maarten (Dutch Part)        | SX      | Netherlands Antillean Guilder     | ANG  |        |
| Slovakia                         | SK      | Euro                              | EUR  | €      |
| Slovenia                         | SI      | Euro                              | EUR  | €      |
| Solomon Islands                  | SB      | Solomon Islands Dollar            | SBD  | $      |
| Somalia                          | SO      | Somali Shilling                   | SOS  | Sh     |
| South Africa                     | ZA      | Rand                              | ZAR  | R      |
| South Sudan                      | SS      | South Sudanese Pound              | SSP  |        |
| Spain                            | ES      | Euro                              | EUR  | €      |
| Sri Lanka                        | LK      | Sri Lanka Rupee                   | LKR  | Rs     |
| Sudan                            | SD      | Sudanese Pound                    | SDG  | £      |
| Suriname                         | SR      | Surinam Dollar                    | SRD  | $      |
| Svalbard and Jan Mayen Islands   | SJ      | Norwegian Krone                   | NOK  | Kr     |
| Sweden                           | SE      | Swedish Krona                     | SEK  | kr     |
| Switzerland                      | CH      | Swiss Franc                       | CHF  | ₣      |
| Syrian Arab Republic (Syria)     | SY      | Syrian Pound                      | SYP  |        |
| Taiwan, Republic of China        | TW      | New Taiwan Dollar                 | TWD  | NT$    |
| Tajikistan                       | TJ      | Somoni                            | TJS  | ЅМ     |
| Tanzania, United Republic Of     | TZ      | Tanzanian Shilling                | TZS  | Sh     |
| Thailand                         | TH      | Baht                              | THB  | ฿      |
| Timor-Leste                      | TL      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Togo                             | TG      | CFA Franc BCEAO                   | XOF  |        |
| Tokelau                          | TK      | New Zealand Dollar                | NZD  | NZ$    |
| Tonga                            | TO      | Pa’anga                           | TOP  | T$     |
| Trinidad And Tobago              | TT      | Trinidad and Tobago Dollar        | TTD  | $      |
| Tunisia                          | TN      | Tunisian Dinar                    | TND  | د.ت    |
| Turkey                           | TR      | Turkish Lira                      | TRY  |        |
| Turkmenistan                     | TM      | Turkmenistan New Manat            | TMT  | m      |
| Turks and Caicos Islands         | TC      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Tuvalu                           | TV      | Australian Dollar                 | AUD  |        |
| Uganda                           | UG      | Uganda Shilling                   | UGX  | Sh     |
| Ukraine                          | UA      | Hryvnia                           | UAH  | ₴      |
| United Arab Emirates             | AE      | UAE Dirham                        | AED  |        |
| United Kingdom                   | GB      | Pound Sterling                    | GBP  | £      |
| United States of America         | US      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Uruguay                          | UY      | Peso Uruguayo                     | UYU  | $      |
| US Minor Outlying Islands        | UM      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Uzbekistan                       | UZ      | Uzbekistan Sum                    | UZS  |        |
| Vanuatu                          | VU      | Vatu                              | VUV  | Vt     |
| Venezuela (Bolivarian Republic)  | VE      | Bolivar                           | VEF  |        |
| Viet Nam                         | VN      | Dong                              | VND  | ₫      |
| Virgin Islands (U.S.)            | VI      | US Dollar                         | USD  | $      |
| Wallis and Futuna Islands        | WF      | CFP Franc                         | XPF  |        |
| Western Sahara                   | EH      | Moroccan Dirham                   | MAD  |        |
| Yemen                            | YE      | Yemeni Rial                       | YER  | ﷼      |
| Zambia                           | ZM      | Zambian Kwacha                    | ZMW  | ZK     |
| Zimbabwe                         | ZW      | Zimbabwe Dollar                   | ZWL  | $      |

### Full Reference Lists

📗 Full composite lists and reference data sets are available here: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_O07QF39NJ4Am3YgTS562ovkLm_INZc7cRYZIRqvUk/edit?usp=sharing>

<details>

<summary>Related Articles</summary>

* [Measurement Tab](/fabric-knowledge-base/learn-the-application/discovery-record-tabs/measurement.md)
* [<mark style="color:blue;">Creating, Enriching and Deleting Records</mark>](/fabric-knowledge-base/learn-the-application/destinations/discovery-record-search/new-record-search/creating-enriching-and-deleting-records.md)
* [Reporting](/fabric-knowledge-base/learn-the-application/destinations/reporting.md)

</details>

> We hope you found this article helpful.&#x20;
>
> If you have a technical problem that this article does not address, go to [<mark style="color:blue;">service desk</mark>](/fabric-knowledge-base/support/service-desk.md)<mark style="color:blue;">.</mark>
>
> Help us improve the Fabric Knowledge Base by giving feedback here: [FKB Feedback Form](/fabric-knowledge-base/feedback/fkb-feedback-form.md)
